Web EndMemo


Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 16.935 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 341.935 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.218 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 2.903 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.189 45 0.181
Vitamin K ug 26.088 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 29.838 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 320.967 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.722 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 0.806 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.08 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 18.951 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.189 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.411 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 18.145 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.122 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 106.854 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.959 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.104 51.173 1.088
Sugars g 24.979 100 1.684
Carbon Hydrote g 28.08 100 16
Fat g 0.161 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.018 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.05 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.106 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.152 74.647 0.949
Moisture (water) g 69.729 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 25 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 172.983 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 41.129 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 0 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 64.919 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.722 88.1 0.993
Thiamin mg 0.024 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.1 8.06 0.126





See Also: